Description
| 11.12.691 | Ø Nominal mm | Poids (kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) | |
| 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | |||
| 003 | 3,00 | 0,03110 | – | 5,410 |
| 004 | 4,00 | 0,05540 | – | 9,620 |
| 005 | 5,00 | 0,08650 | 13,600 | 15,060 |
| 006 | 6,00 | 0,12500 | 19,600 | 21,700 |
| 6_5 | 6,50 | 0,14700 | 23,000 | 25,500 |
| 007 | 7,00 | 0,17000 | – | 31,700 |
| 7_5 | 7,50 | 0,19500 | 30,500 | 33,770 |
| 008 | 8,00 | 0,22200 | 34,700 | 38,500 |
| 009 | 9,00 | 0,28100 | 44,000 | 50,470 |
| 010 | 10,00 | 0,34600 | 54,400 | 60,200 |
| 011 | 11,00 | 0,41900 | 65,900 | 72,800 |
| 012 | 12,00 | 0,49900 | 78,300 | 86,600 |
| 013 | 13,00 | 0,58500 | – | 101,700 |
| 014 | 14,00 | 0,67900 | – | 118,000 |
| 016 | 16,00 | 0,88600 | 139,000 | 154,000 |
| 018 | 18,00 | 1,12000 | – | 194,890 |
| 020 | 20,00 | 1,39000 | – | 240,700 |
| 022 | 22,00 | 1,68000 | 263,000 | 291,230 |








