Description
| 11.12.197 | Ø Nominal mm | Poids (kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) |
| 1960 N/mm² | |||
| 003 | 3,00 | 0,03600 | 5,770 |
| 004 | 4,00 | 0,06400 | 10,200 |
| 005 | 5,00 | 0,10000 | 16,000 |
| 006 | 6,00 | 0,14400 | 23,100 |
| 6_5 | 6,50 | 0,14400 | 27,200 |
| 007 | 7,00 | 0,19600 | 31,500 |
| 7_5 | 7,50 | 0,22500 | 36,100 |
| 008 | 8,00 | 0,25700 | 41,100 |
| 010 | 10,00 | 0,40100 | 64,300 |
| 011 | 11,00 | 0,48500 | 77,800 |
| 012 | 12,00 | 0,57700 | 92,600 |
| 013 | 13,00 | 0,67800 | 108,650 |
| 014 | 14,00 | 0,78600 | 126,000 |
| 015 | 15,00 | 0,90200 | 145,000 |
| 016 | 16,00 | 1,03000 | 165,000 |
| 165 | 16,50 | 1,03000 | 0,000 |
| 018 | 18,00 | 1,30000 | 208,000 |
| 019 | 19,00 | 1,45000 | 232,000 |
| 020 | 20,00 | 1,61000 | 257,000 |
| 022 | 22,00 | 1,94000 | 311,000 |
| 024 | 24,00 | 2,31000 | 370,000 |
| 026 | 26.00 | 2.71000 | 435.000 |
| 028 | 28.00 | 3.14000 | 504.000 |








