Descripción
11.21.019 | Cable | Peso | Sección | Carga de rotura | |
mm | kg/m | mm2 | kN | kg | |
001 | 1,00 | 0,005 | 0,60 | 0,82 | 84,00 |
1_25 | 1,25 | 0,92 | 0,00713 | 1,48 | 151,43 |
1_5 | 1,5 | 0,011 | 1,34 | 1,85 | 189,00 |
002 | 2,00 | 0,020 | 2,40 | 3,30 | 337,00 |
2_5 | 2,5 | 0,031 | 3,70 | 5,15 | 525,00 |
003 | 3,00 | 0,045 | 5,30 | 7,42 | 756,00 |
3_5 | 3,5 | 0,061 | 7,30 | 10,10 | 1030,00 |
004 | 4,00 | 0,079 | 10,00 | 13,15 | 1340,00 |
005 | 5,00 | 0,124 | 14,00 | 20,60 | 2100,00 |
006 | 6,00 | 0,178 | 21,00 | 29,72 | 3030,00 |
007 | 7,00 | 0,243 | 29,00 | 40,42 | 4120,00 |
008 | 8,00 | 0,317 | 38,00 | 51,50 | 5251,00 |
010 | 10,00 | 0,495 | 59,00 | 82,40 | 8400,00 |
012 | 12,00 | 0,713 | 83,00 | 118,70 | 12100,00 |
014 | 14,00 | 0,971 | 123,00 | 161,87 | 16500,00 |
016 | 16,00 | 1,270 | 153,00 | 201,04 | 20500,00 |
019 | 19,00 | 1,790 | 216,00 | 298,00 | 30387,00 |
022 | 22,00 | 2,360 | 283,00 | 399,00 | 40686,00 |
024 | 24,00 | 2,85 | 353,00 | 463,00 | 47212,00 |
Cables pesca palangre
Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales
Plantas solares