Descripción
11.21.172 | Cable | Peso | Carga de rotura | |
mm | kg/m | kN | kg | |
002 | 2,00 | 0,022 | 4,11 | 440,00 |
2_5 | 2,5 | 0,034 | 6,76 | 690,00 |
003 | 3,00 | 0,049 | 9,81 | 1000,00 |
3_5 | 3,5 | 0,068 | 13,33 | 1360,00 |
004 | 4,00 | 0,088 | 17,46 | 1780,00 |
Jarcias fijas
Cables estructurales
Stays
Plantas de aguas residuales