TB1570I
Sistema de Cables para Barandillas
Las protecciones laterales de escaleras exteriores o interiores como las pasarelas de puentes que se realizan con estructura metálica, habitualmente requieren el uso de tirantes de cable de acero inoxidable AISI316.
Los sistemas de cables de barandillas son empleados para generar las divisiones horizontales y verticales entre el pasamanos de la escalera o pasarela y el suelo o tablero. La separación entre los distintos tirantes de cable horizontales debe seguir, tanto un criterio estético, como de seguridad, siendo este último el que evita las caídas accidentales de niños y mascotas, pudiendo considerarse una distancia correcta entorno a los 10/15 cm.
Modalidades Disponibles
- Producto acabado: tirantes totalmente terminados con los terminales correspondiente prensados. Debe consultar diámetro de los taladros en los montantes/pilares para el paso de los terminales roscados de los tensores y espárragos.
- Producto semi acabado: tirantes con un extremo prensado y otro libre para el montaje en obra del terminal montaje manual.
- Montaje en obra: suministro de cable, anclajes y terminales manuales necesarios para el montaje in situ.
Configuración
Producto Acabado
Producto Semiacabado
Montaje en Obra
Características Mecánicas TB1570I
1x19
7x7
Cable |
Carga de Rotura Tirante (kg)* |
Recomendaciones de uso |
|||
Diámetro (mm) |
Composición |
Material |
Terminal Prensado |
Terminal Manual |
|
4 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.206 | 825 |
670* | 733 |
Barandillas interiores |
5 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.890 | 1.301 |
1.050* | 1.156 |
Barandillas interiores y exteriores |
6 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
2.727 | 2.430 |
1.515* | 2.160 |
Barandillas exteriores y pasarelas |
8 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
4.842 | 3.303 |
2.690* | 2.936 |
Barandillas de pasarelas |
Características y Medidas TB1570I
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | D | A | H | T | Peso |
14.21.200.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 59 |
14.21.200.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 63 |
14.21.200.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 118 |
14.21.200.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 200 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | D | A | H | T | Peso |
14.21.001.004 | 4 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 2,75 | 22 |
14.21.001.005 | 5 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 3,50 | 33 |
14.21.001.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 11,00 | 3,70 | 48 |
14.21.001.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 76 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | L | Peso |
14.21.002.004 | 4 | 35,00 | 12 |
14.21.002.005 | 5 | 35,00 | 17 |
14.21.002.006 | 6 | 40,00 | 26 |
14.21.002.008 | 8 | 57,00 | 58 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Métrica | D | L1 | L2 | SW | Peso |
14.21.006.006 | M6 | 8,00 | 35,00 | 39,00 | 12,00 | 9 |
14.21.008.008 | M8 | 10,00 | 40,00 | 45,00 | 14,00 | 12 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | D | A | H | T | Peso |
14.21.308.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 109 |
14.21.308.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 123 |
14.21.308.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 178 |
14.21.308.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 270 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | D | A | H | T | Peso |
14.21.301.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 77 |
14.21.301.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 93 |
14.21.301.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 108 |
14.21.301.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 146 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | Cable | D | Peso |
14.21.305.004 | 4 | 10,00 | 65 |
14.21.305.005 | 5 | 10,00 | 75 |
14.21.305.006 | 6 | 12,00 | 80 |
14.21.305.008 | 8 | 14,00 | 90 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.405.005 | 5 | 5,00 | 34,00 | 20,00 | 7 |
14.21.405.006 | 6 | 6,00 | 34,00 | 20,00 | 11 |
14.21.405.008 | 8 | 8,00 | 41,00 | 30,00 | 22 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 47,00 | 4,00 | 15 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 57,00 | 5,00 | 31 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 63,00 | 6,00 | 51 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 60,00 | 4 | 21 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 80,00 | 5 | 50 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 100,00 | 6 | 110 |
Medidas en milímetros.
Peso en gramos.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 16,00 | 13,00 | 6,00 | 20 |
14.21.004.008 | 8 | 20,00 | 13,00 | 8,00 | 45 |
14.21.004.010 | 10 | 25,00 | 17,00 | 10,00 | 88 |
Solicita presupuesto
Solicita información de nuestros productos a través del formulario. Rellena los campos solicitados y dinos los tipos de productos en los que estás interesado. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para asesorarte.