TB1570I
Sistema de cabos de corrimão
As proteções laterais de escadas externas ou internas, como passarelas de pontes que são feitas com estrutura metálica, geralmente requerem o uso de abraçadeiras de aço inoxidável AISI316.
Os sistemas de cabos de corrimão são utilizados para gerar as divisões horizontais e verticais entre o corrimão da escada ou passarela e o piso ou tábua. A separação entre as diferentes fitas horizontais do cabo deve seguir critérios estéticos e de segurança, sendo este último aquele que evita quedas acidentais de crianças e animais domésticos, podendo ser considerada uma distância correta em torno de 10/15 cm.
Modalidades Disponíveis
- Produto acabado: tirantes totalmente acabados com os terminais correspondentes prensados. Deve consultar o diâmetro dos taladros nos montantes/pilares para o passo dos terminais roscados dos tensores e espárragos.
- Produto semiacabado: tirantes com uma extremidade prensada e outro livre para a montagem na obra do terminal de montagem manual.
- Montaje en obra: suministro de cabo, anclajes y terminais manuais necesarios para el montaje in situ.
Contexto
Produto final
Produto semi acabado
Montagem no local
Características Mecânicas TB1570I
1x19
7x7
Cabo |
Carga de Desempate (kg)* |
Recomendações de uso |
|||
Diâmetro(mm) |
Composição |
Material |
Terminal Crimpado |
Terminal manual |
|
4 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.206 | 825 |
670* | 733 |
Grades internas |
5 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.890 | 1.301 |
1.050* | 1.156 |
Grades internas e exteriores |
6 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
2.727 | 2.430 |
1.515* | 2.160 |
Grades exteriores e passarelas |
8 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
4.842 | 3.303 |
2.690* | 2.936 |
Grades de passarelas |
Características e Medidas TB1570I
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cabo | D | A | H | T | Peso |
14.21.200.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 59 |
14.21.200.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 63 |
14.21.200.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 118 |
14.21.200.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 200 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cabo | D | A | H | T | Peso |
14.21.001.004 | 4 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 2,75 | 22 |
14.21.001.005 | 5 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 3,50 | 33 |
14.21.001.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 11,00 | 3,70 | 48 |
14.21.001.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 76 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cable | L | Peso |
14.21.002.004 | 4 | 35,00 | 12 |
14.21.002.005 | 5 | 35,00 | 17 |
14.21.002.006 | 6 | 40,00 | 26 |
14.21.002.008 | 8 | 57,00 | 58 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Métricas | D | L1 | L2 | SW | Peso |
14.21.006.006 | M6 | 8,00 | 35,00 | 39,00 | 12,00 | 9 |
14.21.008.008 | M8 | 10,00 | 40,00 | 45,00 | 14,00 | 12 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cabo | D | A | H | T | Peso |
14.21.308.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 109 |
14.21.308.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 123 |
14.21.308.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 178 |
14.21.308.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 270 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cable | D | A | H | T | Peso |
14.21.301.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 77 |
14.21.301.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 93 |
14.21.301.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 108 |
14.21.301.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 146 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | Cable | D | Peso |
14.21.305.004 | 4 | 10,00 | 65 |
14.21.305.005 | 5 | 10,00 | 75 |
14.21.305.006 | 6 | 12,00 | 80 |
14.21.305.008 | 8 | 14,00 | 90 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.405.005 | 5 | 5,00 | 34,00 | 20,00 | 7 |
14.21.405.006 | 6 | 6,00 | 34,00 | 20,00 | 11 |
14.21.405.008 | 8 | 8,00 | 41,00 | 30,00 | 22 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 47,00 | 4,00 | 15 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 57,00 | 5,00 | 31 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 63,00 | 6,00 | 51 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 60,00 | 4 | 21 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 80,00 | 5 | 50 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 100,00 | 6 | 110 |
Medidas em milímetros.
Peso em gramas.
REF | M | D | L | T | Peso |
14.21.004.006 | 6 | 16,00 | 13,00 | 6,00 | 20 |
14.21.004.008 | 8 | 20,00 | 13,00 | 8,00 | 45 |
14.21.004.010 | 10 | 25,00 | 17,00 | 10,00 | 88 |
Solicitar orçamento
Solicite informações sobre nossos produtos através do formulário. Preencha os campos solicitados e diga-nos os tipos de produtos que lhe interessam. Entraremos em contato o mais breve possível para aconselhá-lo.