Descrição
| 11.12.637 | Ø Nominal mm | Peso (kg/m) | Carga de rotura mínima (kN) | |
| 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | |||
| 008 | 8,00 | 0,23500 | – | 41,400 |
| 009 | 9,00 | 0,29700 | 47,300 | |
| 010 | 10,00 | 0,36700 | 58,400 | 64,700 |
| 011 | 11,00 | 0,44400 | – | 78,300 |
| 012 | 12,00 | 0,52800 | – | 93,100 |
| 013 | 13,00 | 0,62000 | 98,700 | 109,000 |
| 014 | 14,00 | 0,71900 | – | 127,000 |
| 015 | 15,00 | 0,82500 | – | 145,060 |
| 016 | 16,00 | 0,94000 | – | 166,000 |
| 018 | 18,00 | 1,19000 | 189,000 | 210,000 |
| 020 | 20,00 | 1,47000 | – | 259,000 |
| 022 | 22,00 | 1,78000 | 283,000 | 313,000 |
| 024 | 24,00 | 2,11000 | 336,000 | 373,000 |
| 026 | 26,00 | 2,48000 | – | 437,000 |








