Grandes Cargas/Estructuras/Industria
Heavy Loads/Structures/Industry
Rosca Derecha
Ø cable | rosca G | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
D2 mm |
D1 mm |
NV mm |
peso g |
2 | M5 | 72 | 23 | 38 | 5,5 | 2,2 | 4 | 10 |
2,5 | M5 | 86 | 32 | 40 | 5,5 | 2,8 | 4 | 10 |
3 | M6 | 100 | 39 | 48 | 6,35 | 3,5 | 5 | 16 |
4 | M6 | 110 | 45 | 48 | 7,5 | 4,4 | 6 | 20 |
4 | M8 | 117 | 45 | 57 | 7,5 | 4,4 | 6 | 33 |
5 | M8 | 120 | 52 | 57 | 9 | 5,3 | 6 | 42 |
5 | M10 | 130 | 52 | 63 | 9 | 5,3 | 7 | 55 |
6 | M8 | 136 | 63 | 63 | 12,5 | 6,5 | 10 | 72 |
6 | M10 | 136 | 63 | 63 | 12,5 | 6,5 | 7 | 91 |
6 | M12 | 162 | 63 | 80 | 12,5 | 6,5 | 10 | 103 |
7 | M12 | 148 | 70 | 68 | 14,2 | 7,5 | 10 | 132 |
7 | M14 | 180 | 70 | 90 | 14 | 7,5 | 12 | 169 |
8 | M12 | 165 | 76 | 90 | 16 | 8,4 | 10 | 160 |
8 | M14 | 190 | 76 | 90 | 16 | 8,4 | 12 | 195 |
8 | M16 | 200 | 80 | 100 | 16 | 8,4 | 15 | 239 |
10 | M16 | 210 | 90 | 100 | 18 | 10,5 | 15 | 278 |
10 | M20 | 230 | 90 | 119 | 18 | 10,5 | 15 | 396 |
12 | M20 | 245 | 105 | 120 | 20 | 12,5 | 17 | 430 |
14 | M22 | 308 | 140 | 140 | 25 | 14,8 | 23 | 826 |
16 | M24 | 363 | 160 | 170 | 28 | 17 | 22 | 1117 |
Rosca Izquierda
Ø cable | rosca G | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
D2 mm |
D1 mm |
NV mm |
peso g |
4 | M6 | 92 | 40 | 44 | 7,5 | 4,4 | 6 | 20 |
4 | M8 | 102 | 40 | 52 | 7,5 | 4,4 | 6 | 33 |
5 | M8 | 120 | 57 | 52 | 9,2 | 5,3 | 6 | 42 |
5 | M10 | 130 | 57 | 63 | 9,2 | 5,3 | 7 | 55 |
6 | M10 | 136 | 63 | 63 | 12,5 | 6,5 | 7 | 91 |