TB1570I
Système de câbles pour garde-corps
Les protections latérales des escaliers extérieurs ou intérieurs, tels que les passerelles de pont, qui sont réalisés avec une structure métallique, nécessitent généralement l'utilisation de haubans en acier inoxydable AISI316.
Les systèmes de câbles de garde-corps de sont utilisés pour générer les divisions horizontales et verticales entre la main courante de l'escalier ou de la passerelle et le sol ou la terrasse.
Modalités disponibles
- Produit fini : tirants entièrement finis avec les embouts correspondants emmanchés. Veuillez consulter le diamètre des trous dans les montants/piliers pour les extrémités filetées des tendeurs et des goujons.
- Produit semi-fini : étriers avec une extrémité sertie et l’autre libre pour le montage sur site du terminal d’assemblage manuel.
- Montage sur site : fourniture du câble, des ancrages et des bornes manuelles nécessaires au montage sur site.
Configuration
Produit fini
Produit semi-fini
Montage sur site
Caractéristiques mécaniques TB1570I
1x19
7x7
Câble |
Charge de rupture d'attache (Kg) |
Recommandations d'utilisation |
|||
Diamètre (mm) |
Composition |
Matériau |
Borne sertie |
Embout manuel |
|
4 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.206 | 825 |
670* | 733 |
Balustrades intérieures |
5 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
1.890 | 1.301 |
1.050* | 1.156 |
Balustrades intérieures et extérieures |
6 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
2.727 | 2.430 |
1.515* | 2.160 |
Balustrades et passerelles extérieures |
8 |
1x19 | 7x7 |
AISI316 |
4.842 | 3.303 |
2.690* | 2.936 |
Balustrades pour passerelles |
Caractéristiques et mesures TB1570I
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Câble | D | A | H | T | Masse |
14.21.200.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 59 |
14.21.200.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 63 |
14.21.200.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 118 |
14.21.200.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 200 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Câble | D | A | H | T | Masse |
14.21.001.004 | 4 | 5,00 | 8,00 | 9,50 | 2,75 | 22 |
14.21.001.005 | 5 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 3,50 | 33 |
14.21.001.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 11,00 | 3,70 | 48 |
14.21.001.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 76 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Câble | L | Masse |
14.21.002.004 | 4 | 35,00 | 12 |
14.21.002.005 | 5 | 35,00 | 17 |
14.21.002.006 | 6 | 40,00 | 26 |
14.21.002.008 | 8 | 57,00 | 58 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Métrique | D | L1 | L2 | SW | Masse |
14.21.006.006 | M6 | 8,00 | 35,00 | 39,00 | 12,00 | 9 |
14.21.008.008 | M8 | 10,00 | 40,00 | 45,00 | 14,00 | 12 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Câble | D | A | H | T | Masse |
14.21.308.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 109 |
14.21.308.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 123 |
14.21.308.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 178 |
14.21.308.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 270 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | Câble | D | A | H | T | Masse |
14.21.301.004 | 4 | 5,00 | 8,20 | 7,50 | 2,80 | 77 |
14.21.301.005 | 5 | 6,00 | 9,75 | 7,80 | 3,30 | 93 |
14.21.301.006 | 6 | 7,80 | 11,00 | 8,75 | 3,60 | 108 |
14.21.301.008 | 8 | 7,80 | 12,00 | 10,10 | 3,60 | 146 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes.
REF | Câble | D | Masse |
14.21.305.004 | 4 | 10,00 | 65 |
14.21.305.005 | 5 | 10,00 | 75 |
14.21.305.006 | 6 | 12,00 | 80 |
14.21.305.008 | 8 | 14,00 | 90 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | M | D | L | T | Masse |
14.21.405.005 | 5 | 5,00 | 34,00 | 20,00 | 7 |
14.21.405.006 | 6 | 6,00 | 34,00 | 20,00 | 11 |
14.21.405.008 | 8 | 8,00 | 41,00 | 30,00 | 22 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes
REF | M | D | L | T | Masse |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 47,00 | 4,00 | 15 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 57,00 | 5,00 | 31 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 63,00 | 6,00 | 51 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes.
REF | M | D | L | T | Masse |
14.21.004.006 | 6 | 6,50 | 60,00 | 4 | 21 |
14.21.004.008 | 8 | 8,50 | 80,00 | 5 | 50 |
14.21.004.010 | 10 | 10,50 | 100,00 | 6 | 110 |
Dimensions en millimètres.
Poids en grammes.
REF | M | D | L | T | Masse |
14.21.004.006 | 6 | 16,00 | 13,00 | 6,00 | 20 |
14.21.004.008 | 8 | 20,00 | 13,00 | 8,00 | 45 |
14.21.004.010 | 10 | 25,00 | 17,00 | 10,00 | 88 |
Demander un devis
Demandez des informations sur nos produits à l'aide du formulaire. Remplissez les champs demandés et indiquez-nous les types de produits qui vous intéressent. Nous vous contacterons dès que possible pour vous conseiller.