Description
| 11.12.637 | Ø Nominal mm | Poids (kg/m) | Charge de rupture minimum (kN) | |
| 1770 N/mm² | 1960 N/mm² | |||
| 006 | 6,00 | 0,12500 | – | 20,800 |
| 008 | 8,00 | 0,22100 | 33,400 | 36,990 |
| 009 | 9,00 | 0,28000 | 42,300 | 51,860 |
| 010 | 10,00 | 0,34600 | – | 57,800 |
| 011 | 11,00 | 0,41900 | 63,200 | 70,000 |
| 012 | 12,00 | 0,49800 | – | 83,000 |
| 013 | 13,00 | 0,58500 | 88,300 | 97,780 |
| 014 | 14,00 | 0,67800 | 102,000 | 113,000 |
| 016 | 16,00 | 0,88600 | 134,000 | 148,000 |
| 018 | 18,00 | 1,12000 | 169,000 | 187,140 |
| 020 | 20,00 | 1,38000 | 209,000 | 230,000 |
| 022 | 22,00 | 1,67000 | 253,000 | 280,160 |
| 024 | 24,00 | 1,99000 | 301,000 | 369,090 |
| 026 | 26,00 | 2,34000 | 353,000 | 414,500 |
| 028 | 28,00 | 2,71000 | 409,000 | 452,900 |
| 030 | 30,00 | 3,11000 | 470,000 | 520,450 |
| 032 | 32,00 | 3,54000 | 534,000 | 592,000 |
| 034 | 34,00 | 4,00000 | 603,000 | – |
| 040 | 40,00 | 5,54000 | 835,000 | 980,000 |
| 044 | 44,00 | 6,70000 | 1118,000 | |
| 046 | 46,00 | 7,32000 | 1105,000 | – |
| 048 | 48,00 | 7,97000 | 1200,000 | 1328,810 |








