Descripción
11.21.710 | Cable | Peso | Sección | Carga de rotura | |
mm | kg/m | mm2 | kN | kg | |
002 | 2,00 | 0,016 | 2,35 | 2,26 | 230,00 |
2_5 | 2,50 | 0,024 | 3,00 | 3,43 | 350,00 |
003 | 3,00 | 0,034 | 4,5 | 4,69 | 478,00 |
004 | 4,00 | 0,061 | 7,00 | 8,34 | 850,00 |
005 | 5,00 | 0,095 | 11,00 | 13,05 | 1330,00 |
006 | 6,00 | 0,138 | 16,00 | 18,84 | 1920,00 |
007 | 7,00 | 0,187 | 21,00 | 25,60 | 2610,00 |
008 | 8,00 | 0,243 | 28,00 | 33,35 | 3400,00 |
010 | 10,00 | 0,381 | 44,00 | 52,09 | 5310,00 |
012 | 12,00 | 0,548 | 64,00 | 75,05 | 7650,00 |
014 | 14,00 | 0,746 | 86,00 | 102,02 | 10400,00 |
016 | 16,00 | 0,974 | 111,00 | 133,42 | 13600,00 |
018 | 18,00 | 1,230 | 143,00 | 168,73 | 17200,00 |
Eslingas
Tirantes barandilla
Drizas
Jarcias de labor
Pescantes
Cables arrobadera
Cables de mando
Cables de timón