Description
| 11.12.357 | Ø Nominal mm | Weigth (kg/m) | Minimum breaking load (kN) |
| 1960 N/mm² | |||
| 008 | 8,00 | 0,29100 | 45,300 |
| 009 | 9,00 | 0,36800 | 57,300 |
| 010 | 10,00 | 0,45400 | 70,800 |
| 011 | 11,00 | 0,54900 | 85,400 |
| 012 | 12,00 | 0,65400 | 102,000 |
| 112 | 12,00 compactado | 0,72600 | 121,000 |
| 013 | 13,00 | 0,76700 | 119,000 |
| 113 | 13,00 compactado | 0,76700 | 153,000 |
| 014 | 14,00 | 0,89000 | 138,000 |
| 114 | 14,00 compactado | 0,98100 | 178,000 |
| 114 | 14,00 compactado | 0,98800 | 148,690 |
| 015 | 15,00 | 1,02000 | 158,000 |
| 115 | 15,00 compactado | 1,13400 | 193,000 |
| 016 | 16,00 | 1,16000 | 181,000 |
| 116 | 16,00 compactado | 1,16000 | 224,000 |
| 017 | 17,00 | 1,31400 | 204,000 |
| 117 | 17,00 compactado | 3,86000 | 267,000 |
| 018 | 18,00 | 1,47000 | 229,000 |
| 118 | 18,00 compactado | 1,61000 | 274,000 |
| 119 | 19,00 compactado | 1,13400 | 309,000 |
| 019 | 19,00 | 1,63900 | 255,000 |
| 119 | 19,00 compactado | 1,79400 | 307,000 |
| 020 | 20,00 | 1,82000 | 282,000 |
| 120 | 20,00 compactado | 2,02000 | 371,000 |







